熱い思いと全力プレー
25 新井 貴浩
TAKAHIRO ARAI
生年月日 :1977年1月30日
出身地 :広島県
ポジション:内野手
身長/体重 :189cm/102kg
投打 :右投右打
出身地 :広島県
ポジション:内野手
身長/体重 :189cm/102kg
投打 :右投右打
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
| 広島工業高 – 駒沢大 |
| 広島東洋カープ | 1999 – 2007 |
|---|---|
| 阪神タイガース | 2008 – 2014 |
| 広島東洋カープ | 2015 – 2018 (現役引退) |
成績
通算成績(通算20年)
| 試合 | 2383 |
|---|---|
| 打数 | 8799 |
| 安打 | 2203 |
| 二塁打 | 387 |
| 三塁打 | 22 |
| 本塁打 | 319 |
| 塁打 | 3591 |
| 打点 | 1303 |
| 得点 | 1054 |
| 盗塁 | 43 |
| 犠打 | 4 |
| 犠飛 | 81 |
| 四球計 | 709 |
| 死球 | 71 |
| 三振 | 1693 |
| 打率 | .278 |
| 長打率 | .453 |
| 出塁率 | .339 |
表彰
タイトル
表彰
| 本塁打王 | 2005 (1回) |
|---|---|
| 打点王 | 2011 (1回) |
| オールスターゲーム新人賞 | 2002 (1回) |
|---|---|
| オールスターゲーム優秀選手賞 | 2002 (1回) |
| 月間MVP | 2005/6 (1回) |
| ベストナイン | 2005,2016 (2回) |
| ゴールデングラブ賞 | 2008 (1回) |
| オールスターゲームMVP | 2013 (1回) |
| オールスターゲーム敢闘選手賞 | 2013,2015 (2回) |
| 最優秀選手 | 2016 (1回) |
| セ・リーグ連盟特別表彰 | 2018 (1回) |
記録
主な記録
| オールスターゲームMVP | 2013 (1回) |
|---|---|
| 2000本安打達成 | 2016.4.26 |
