走攻守抜群のリーダー
7 野村 謙二郎
KENJIRO NOMURA
生年月日 :1966年9月19日
出身地 :大分県
ポジション:内野手
身長/体重 :176cm/78kg
投打 :右投左打
出身地 :大分県
ポジション:内野手
身長/体重 :176cm/78kg
投打 :右投左打
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
指導歴
| 佐伯鶴城高 – 駒澤大 |
| 広島東洋カープ | 1989 – 2005 (現役引退) |
|---|
| 広島東洋カープ 監督 | 2010 |
|---|
成績
通算成績(通算17年)
| 試合 | 1927 |
|---|---|
| 打数 | 7095 |
| 安打 | 2020 |
| 二塁打 | 313 |
| 三塁打 | 47 |
| 本塁打 | 169 |
| 塁打 | 2934 |
| 打点 | 765 |
| 得点 | 935 |
| 盗塁 | 250 |
| 犠打 | 27 |
| 犠飛 | 37 |
| 四球計 | 562 |
| 死球 | 66 |
| 三振 | 938 |
| 打率 | .285 |
| 長打率 | .414 |
| 出塁率 | .341 |
表彰
タイトル
表彰
| 最多安打 | 1991,1994,1995 (3回) |
|---|---|
| 最多盗塁 | 1990,1991,1994 (3回) |
| ベストナイン | 1991,1995,1996 (3回) |
|---|---|
| ゴールデングラブ賞 | 1995 (1回) |
記録
主な記録
| シーズン最多安打 | 1991 (1回) |
|---|---|
| 打率ベスト10入り | 1991,1994,1995 (3回) |
| トリプルスリー(3割・30本塁打・30盗塁以上) | 1995 (1回) |
| オールスター出場 | 1990,1991,1993 – 1998 (8回) |
| 2000本安打達成 | 2005.6.23 |
