ID野球の名捕手
27 古田 敦也
ATSUYA FURUTA
生年月日 :1965年8月6日
出身地 :兵庫県
ポジション:捕手
身長/体重 :180cm/80kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2015年
出身地 :兵庫県
ポジション:捕手
身長/体重 :180cm/80kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2015年
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
| 川西明峰高 – 立命館大 – トヨタ自動車 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 1990 – 2007 (現役引退) ※2006年より選手兼監督 |
|---|
成績
通算成績(通算18年)
| 試合 | 2008 |
|---|---|
| 打数 | 7141 |
| 安打 | 2097 |
| 二塁打 | 368 |
| 三塁打 | 19 |
| 本塁打 | 217 |
| 塁打 | 3154 |
| 打点 | 1009 |
| 得点 | 1003 |
| 盗塁 | 70 |
| 犠打 | 55 |
| 犠飛 | 60 |
| 四球計 | 748 |
| 死球 | 111 |
| 三振 | 951 |
| 打率 | .294 |
| 長打率 | .442 |
| 出塁率 | .367 |
表彰
タイトル
表彰
| 首位打者 | 1991 (1回) |
|---|
| 最優秀選手 | 1993,1997 (2回) |
|---|---|
| ベストナイン | 1991 – 1993,1995,1997,1999 – 2001,2004 (9回) |
| ゴールデングラブ賞 | 1990 – 1993,1995,1997,1999 – 2001,2004 (10回) |
記録
主な記録
| シーズン最多安打 | 1993 (1回) |
|---|---|
| 打率ベスト10入り | 1991 – 1993,1995,1997 2001,2004 (7回) |
| 日本シリーズMVP | 1997,2001 (2回) |
| オールスターサイクル安打 | 1992 (1回) |
| オールスターMVP | 1991,1992 (2回) |
| オールスター出場 | 1990 – 2006 (17回) |
| 2000本安打達成 | 2005.4.24 |
