孤高の天才プレーヤー
51 鈴木 一朗(イチロー)
ICHIRO SUZUKI
生年月日 :1973年10月22日
出身地 :愛知県
ポジション:外野手
身長/体重 :180cm/77kg
投打 :右投左打
出身地 :愛知県
ポジション:外野手
身長/体重 :180cm/77kg
投打 :右投左打
球歴
経歴
所属球団歴
愛工大名電高 |
オリックスブルーウェーブ | 1993 – 2000 |
---|---|
シアトル マリナーズ | 2001 – 2012 |
ニューヨーク ヤンキース | 2012 – 2015 |
マイアミ マリーンズ | 2015 – 2017 |
シアトル マリナーズ | 2018 – 2019 (現役引退) |
成績
NPB通算成績(通算9年)
MLB通算成績(通算19年)
試合 | 951 |
---|---|
打数 | 3619 |
安打 | 1278 |
二塁打 | 211 |
三塁打 | 23 |
本塁打 | 118 |
塁打 | 1889 |
打点 | 529 |
得点 | 658 |
盗塁 | 199 |
犠打 | 9 |
犠飛 | 27 |
四球計 | 384 |
死球 | 59 |
三振 | 333 |
打率 | .353 |
長打率 | .522 |
出塁率 | .421 |
試合 | 2653 |
---|---|
打数 | 9934 |
安打 | 3089 |
二塁打 | 362 |
三塁打 | 96 |
本塁打 | 117 |
塁打 | 3994 |
打点 | 780 |
得点 | 1420 |
盗塁 | 509 |
犠打 | 50 |
犠飛 | 48 |
四球計 | 647 |
敬遠 | 181 |
死球 | 55 |
三振 | 1080 |
打率 | .311 |
長打率 | .402 |
出塁率 | .355 |
表彰
NPBタイトル
NPB表彰
MLBタイトル
MLB表彰
首位打者 | 1994 – 2000 (7回) |
---|---|
最多安打 | 1994 – 1998 (5回) |
最多打点 | 1995 (1回) |
最高出塁率 | 1994 – 1996,1999,2000 (5回) |
最多盗塁 | 1995 (1回) |
最優秀選手 | 1994 – 1996 (3回) |
---|---|
ベストナイン | 1994 – 2000 (7回) |
ゴールデングラブ賞 | 1994 – 1996 (7回) |
首位打者 | 2001、2004 (2回) |
---|---|
最多安打 | 2001、2004、2006 – 2010 (7回) |
最多盗塁 | 2001 (1回) |
新人王 | 2001 (1回) |
---|---|
最優秀選手 | 2001 (1回) |
ゴールデングラブ賞 | 2001 – 2010 (10回) |
シルバースラッガー賞 | 2001,2007,2009 (3回) |
記録
NPB主な記録
MLB主な記録
日米通算記録
打率ベスト10入り | 1994 – 2000 (7回) |
---|---|
オールスター出場 | 1994 – 2000 (7回) |
シーズン最多安打 | 2001,2004,2006 – 2010 (7回) |
---|---|
オールスターMVP | 2007 (1回) |
オールスター出場 | 2001 – 2010 (10回) |
日米通算2000本安打達成 | 2004.5.21 |
---|---|
日米通算600盗塁達成 | 2011.6.15 |
日米通算4000本安打達成 | 2013.8.21 |