史上最年少の四番打者
3 土井 正博
MASAHIRO DOI
生年月日 :1943年12月8日
出身地 :大阪府
ポジション:外野手
身長/体重 :181cm/81kg
投打 :右投右打
出身地 :大阪府
ポジション:外野手
身長/体重 :181cm/81kg
投打 :右投右打
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
指導歴
| 大鉄高 |
| 近鉄バファローズ | 1962 – 1974 |
|---|---|
| 太平洋クラブライオンズ | 1975 |
| クラウンライターライオンズ | 1977 |
| 西武ライオンズ | 1979 – 1981 (現役引退) |
| 西武ライオンズ 打撃コーチ | 1985 – 1989 |
|---|---|
| 三星ライオンズ(韓国) 打撃コーチ | 1992 |
| 西武ライオンズ 打撃コーチ | 1996 – 1999 |
| 西武ライオンズ ヘッドコーチ | 2004 – 2007 |
| 西武ライオンズ ヘッドコーチ | 2011 – 2012 |
| 中日ドラゴンズ 打撃コーチ | 2017 – 2018 |
成績
通算成績(通算20年)
| 試合 | 2449 |
|---|---|
| 打数 | 8694 |
| 安打 | 2452 |
| 二塁打 | 309 |
| 三塁打 | 11 |
| 本塁打 | 465 |
| 塁打 | 4178 |
| 打点 | 1400 |
| 得点 | 1105 |
| 盗塁 | 78 |
| 犠打 | 14 |
| 犠飛 | 78 |
| 四球計 | 972 |
| 死球 | 95 |
| 三振 | 777 |
| 打率 | .282 |
| 長打率 | .481 |
| 出塁率 | .358 |
表彰
タイトル
表彰
| 最多本塁打 | 1975 (1回) |
|---|
| ベストナイン | 1967,1968,1978 (3回) |
|---|
記録
主な記録
| シーズン最多安打 | 1964,1967 (2回) |
|---|---|
| 打率ベスト10入り | 1964,1966 – 1969,1971 – 1973,1978 (9回) |
| オールスターMVP | 1967,1969,1975 (3回) |
| オールスター出場 | 1963 – 1969,1971,1973 – 1976,1978 -1980 (15回) |
| 2000本安打達成 | 1977.7.5 |
