日本屈指の安打製造機
3 青木 宣親
NORICHIKA AOKI
生年月日 :1982年1月5日
出身地 :宮崎県
ポジション:外野手
身長/体重 :175cm/80kg
投打 :右投げ/左打ち
出身地 :宮崎県
ポジション:外野手
身長/体重 :175cm/80kg
投打 :右投げ/左打ち
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
| 日向高 – 早稲田大 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 2004 – 2011 |
|---|---|
| ミルウォーキー ブルワーズ | 2012 – 2013 |
| カンザスシティ ロイヤルズ | 2014 |
| サンフランシスコ ジャイアンツ | 2015 |
| シアトル マリナーズ | 2016 |
| ヒューストン アストロズ | 2017 |
| トロント ブルージェイズ | 2017 |
| ニューヨーク メッツ | 2017 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 2018 – 現在 |
成績
NPB成績
MLB成績
| 打率 | .329 |
|---|---|
| 出場試合 | 1246 |
| 打数 | 4884 |
| 安打 | 1591 |
| 本塁打 | 110 |
| 打点 | 510 |
| 得点 | 833 |
| 三振 | 611 |
| 盗塁 | 168 |
| 四球 | 529 |
| 死球 | 101 |
| 打率 | .285 |
|---|---|
| 出場試合 | 759 |
| 打数 | 2716 |
| 安打 | 774 |
| 本塁打 | 33 |
| 打点 | 219 |
| 得点 | 377 |
| 三振 | 258 |
| 盗塁 | 98 |
| 四球 | 234 |
| 死球 | 48 |
表彰
NPBタイトル
NPB表彰
| 首位打者 | 2005,2007,2010 (3回) |
|---|---|
| 最多安打 | 2005,2006 (2回) |
| 最多盗塁 | 2006 (1回) |
| 最高出塁率 | 2007,2009 (2回) |
| フレッシュ オールスターMVP | 2004 (1回) |
|---|---|
| セ・リーグ会長特別賞 | 2005 (1回) |
| 新人王 | 2005 (1回) |
| 月間MVP | 2005/8,2007/4 2010/9,2018/6 (4回) |
| ベストナイン | 2006 – 2011 (7回) |
| オールスターMVP | 2006,2009 (2回) |
| オールスター ベストプレー賞 | 2010 (1回) |
| 連盟特別賞 | 2010 (1回) |
記録
NPB主な記録
日米通算記録
| オールスターゲームMVP | 2006,2009 (2回) |
|---|---|
| NPB歴代最高通算打率 | 2019シーズン終了時 |
| 日米通算2000本安打達成 | 2017.6.11 |
|---|
