メジャーのパイオニア
11 野茂 英雄
HIDEO NOMO
生年月日 :1968年8月31日
出身地 :大阪府
ポジション:投手
身長/体重 :185cm/89kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2014年
出身地 :大阪府
ポジション:投手
身長/体重 :185cm/89kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2014年
球歴
経歴
所属球団歴
指導歴
| 成城工業高 – 新日鉄堺 |
| 近鉄バファローズ | 1990 – 1994 |
|---|---|
| ロサンゼルス ドジャース | 1995 – 1998 |
| ニューヨーク メッツ | 1998 |
| ミルウォーキー ブルワーズ | 1999 |
| デトロイト タイガース | 2000 |
| ボストン レッドソックス | 2001 |
| ロサンゼルス ドジャーズ | 2002 – 2004 |
| タンパベイ デビルレイズ | 2005 |
| カンザスシティ ロイヤルズ | 2008 (現役引退) |
| サンディエゴ パドレス アドバイザー | 2016 – 現在 |
|---|
成績
NPB通算成績(通算5年)
MLB通算成績(通算12年)
| 試合 | 139 |
|---|---|
| 投球回 | 1051 1/3 |
| 完投 | 80 |
| 完封 | 13 |
| 無四球 | 2 |
| 勝利 | 78 |
| 敗北 | 46 |
| セーブ | 1 |
| ホールド | – |
| 勝率 | .629 |
| 被本塁打 | 83 |
| 与四球 | 588 |
| 与死球 | 19 |
| 奪三振 | 1204 |
| 失点 | 413 |
| 自責点 | 368 |
| 防御率 | 3.15 |
| 試合 | 251 |
|---|---|
| 投球回 | 1976 1/3 |
| 完投 | 16 |
| 完封 | 9 |
| 無四球 | 2 |
| 勝利 | 123 |
| 敗北 | 109 |
| セーブ | 0 |
| ホールド | 0 |
| 勝率 | .530 |
| 被本塁打 | 251 |
| 与四球 | 908 |
| 与死球 | 38 |
| 奪三振 | 1918 |
| 失点 | 993 |
| 自責点 | 932 |
| 防御率 | 4.24 |
表彰
NPBタイトル
NPB表彰
MLBタイトル
MLB表彰
| 最優秀防御率 | 1990 (1回) |
|---|---|
| 最多勝利 | 1990 – 1993 (4回) |
| 最高勝率 | 1990 (1回) |
| 最多奪三振 | 1990 – 1993 (4回) |
| 新人王 | 1990 |
|---|---|
| 最優秀選手 | 1990 (1回) |
| 沢村賞 | 1990 (1回) |
| ベストナイン | 1990 (1回) |
| 最多奪三振 | 1995,2001 (2回) |
|---|
| 新人王 | 1995 |
|---|
記録
NPB主な記録
MLB主な記録
日米通算記録
| 投手三冠王 (防御率・勝利・奪三振) | 1990 (1回) |
|---|---|
| 防御率ベスト10入り | 1990 – 1992 (3回) |
| オールスター出場 | 1990 – 1994 (5回) |
| 開幕投手 | 1993,1994 (2回) |
| ノーヒットノーラン | 1996.9.17,2001.4.4 (2回) |
|---|---|
| オールスター出場 | 1995 (1回) |
| 開幕投手 | 2000,2003,2004 (3回) |
| 日米通算3000奪三振達成 | 2003.9.25 |
|---|---|
| 日米通算200勝達成 | 2005.6.15 |
