魔球フォークを操る大魔神
22 佐々木 主浩
KADUHIRO SASAKI
生年月日 :1968年2月22日
出身地 :宮城県
ポジション:投手
身長/体重 :190cm/98kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2014年
出身地 :宮城県
ポジション:投手
身長/体重 :190cm/98kg
投打 :右投右打
野球殿堂 :2014年
球歴
成績
表彰
記録
球歴
経歴
所属球団歴
| 東北高 – 東北福祉大 |
| 横浜大洋ホエールズ | 1990 – 1992 |
|---|---|
| 横浜ベイスターズ | 1993 – 1999 |
| シアトル マリナーズ | 2000 – 2003 |
| 横浜ベイスターズ | 2004 – 2005 (現役引退) |
成績
通算成績(通算12年)
MLB通算成績(通算4年)
| 試合 | 439 |
|---|---|
| 投球回 | 627 2/3 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 勝利 | 43 |
| 敗北 | 38 |
| セーブ | 252 |
| ホールド | 0 |
| 勝率 | .531 |
| 被本塁打 | 59 |
| 与四球 | 230 |
| 与死球 | 10 |
| 奪三振 | 851 |
| 失点 | 192 |
| 自責点 | 168 |
| 防御率 | 2.41 |
| 試合 | 228 |
|---|---|
| 投球回 | 223 1/3 |
| 完投 | 0 |
| 完封 | 0 |
| 無四球 | 0 |
| 勝利 | 7 |
| 敗北 | 16 |
| セーブ | 129 |
| ホールド | 0 |
| 勝率 | .304 |
| 被本塁打 | 24 |
| 与四球 | 77 |
| 与死球 | 9 |
| 奪三振 | 242 |
| 失点 | 90 |
| 自責点 | 78 |
| 防御率 | 3.14 |
表彰
NPBタイトル
NPB表彰
MLB表彰
| 最優秀救援投手 | 1992、1995 – 1998(5回) |
|---|
| 最優秀選手 | 1998(1回) |
|---|---|
| 最優秀投手 | 1998(1回) |
| ベストナイン | 1998(1回) |
| 新人王 | 2000 |
|---|
記録
NPB主な記録
MLB主な記録
日米通算記録
| シーズン最多セーブ | 1995 – 1998 (4回) |
|---|---|
| オールスター出場 | 1992,1993,1995 – 1999,2004(8回) |
| オールスター出場 | 2001,2002 (2回) |
|---|
| 日米通算350セーブ達成 | 2003.4.16 |
|---|---|
| 日米通算250セーブ達成 | 2000.7.16 |
